<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisa Teknikal (Technical Analysis) &#8211; Filosofi</title>
	<atom:link href="http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html</link>
	<description>E-Agribusiness and Internet Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 02:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=462</generator>
	<item>
		<title>By: Dhan</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1356</link>
		<dc:creator>Dhan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1356</guid>
		<description>@Roni

Banyak sekali jenis dan indikatornya. Tanpa indikator, hanya bermodal chart dasar juga bisa disebut analisa teknikal. Pada dasarnya hampir semua indikator analisa teknikal, termasuk yang kamu sebutkan itu bersifat lag (terlambat), hanya ada sedikit sekali yang bersifat non-lag seperti pivot points, semua varian fibonacci, dan murrey math.

Fungsinya semua itu untuk memprediksi arah/trend harga selanjutnya. Kalau kamu cukup sabar, nanti semua analisa teknikal dasar akan saya bahas di tulisan saya selanjutnya. :) Penggunaannya lebih pada preferensi individu masing-masing analis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roni</p>
<p>Banyak sekali jenis dan indikatornya. Tanpa indikator, hanya bermodal chart dasar juga bisa disebut analisa teknikal. Pada dasarnya hampir semua indikator analisa teknikal, termasuk yang kamu sebutkan itu bersifat lag (terlambat), hanya ada sedikit sekali yang bersifat non-lag seperti pivot points, semua varian fibonacci, dan murrey math.</p>
<p>Fungsinya semua itu untuk memprediksi arah/trend harga selanjutnya. Kalau kamu cukup sabar, nanti semua analisa teknikal dasar akan saya bahas di tulisan saya selanjutnya. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Penggunaannya lebih pada preferensi individu masing-masing analis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roni</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1355</link>
		<dc:creator>Roni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 04:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1355</guid>
		<description>Hi, salam kenal ya...aku roni dan baru bergabung hari ini.
Aku mau nanya, yang termasuk didalam analisa teknikal itu apa aja?
Soalnya yang aku pernah dengar itu ada beberapa aja, antara lain...
moving avarage, stockhastic, &amp; bollinger bands..
dah gitu aku juga mau tanya, apa aja fungsinya dalam menganalisa harga itu? maksudnya, manfaatnya...
Thank&#039;s ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, salam kenal ya&#8230;aku roni dan baru bergabung hari ini.<br />
Aku mau nanya, yang termasuk didalam analisa teknikal itu apa aja?<br />
Soalnya yang aku pernah dengar itu ada beberapa aja, antara lain&#8230;<br />
moving avarage, stockhastic, &amp; bollinger bands..<br />
dah gitu aku juga mau tanya, apa aja fungsinya dalam menganalisa harga itu? maksudnya, manfaatnya&#8230;<br />
Thank&#8217;s ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Analisa Teknikal - Filosofi - Part 2 &#124; FundKitchen</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1342</link>
		<dc:creator>Analisa Teknikal - Filosofi - Part 2 &#124; FundKitchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 07:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1342</guid>
		<description>[...] tulisan sebelumnya. Kali ini saya akan membahas premis kedua dan ketiga; Prices Move In Trends (Harga Bergerak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tulisan sebelumnya. Kali ini saya akan membahas premis kedua dan ketiga; Prices Move In Trends (Harga Bergerak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dhan</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1348</link>
		<dc:creator>Dhan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 03:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1348</guid>
		<description>@lukito
Ya iya dong. Saya lebih suka menyebutnya risk management. Karena melibatkan semua aspek, termasuk manajemen psikologi dan uang. Soal kontrol diri (manajemen psikologi) ini udah saya sebut &lt;a href=&quot;http://www.fundkitchen.com/2007/12/tips-proyeksi-gbpusd-dengan-bp/comments//#comment-221&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;di sini&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lukito<br />
Ya iya dong. Saya lebih suka menyebutnya risk management. Karena melibatkan semua aspek, termasuk manajemen psikologi dan uang. Soal kontrol diri (manajemen psikologi) ini udah saya sebut <a href="http://www.fundkitchen.com/2007/12/tips-proyeksi-gbpusd-dengan-bp/comments//#comment-221" rel="nofollow">di sini</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lukito</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1344</link>
		<dc:creator>lukito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 07:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1344</guid>
		<description>yang penting kontrol diri dan money management bro ga ada seorangpun yang bisa memprediksi pergerakan pasar kalo sekadar misal ma cross over atau indikator ekonomi begini atau begitu sudah dari dulu ga ada orang miskin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang penting kontrol diri dan money management bro ga ada seorangpun yang bisa memprediksi pergerakan pasar kalo sekadar misal ma cross over atau indikator ekonomi begini atau begitu sudah dari dulu ga ada orang miskin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dhan</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1346</link>
		<dc:creator>Dhan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1346</guid>
		<description>Sabar bos, pasti saya update kok. Banyak yang mau dicurahkan soal forex nih. Stay tune yak. :) Besok sore Insya Allah saya update. Sekarang lagi repot persiapan ujian.

Kalo capek nungguin mending &lt;a href=&quot;http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=1119044&amp;loc=en_US&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;subscribe aja dulu via email&lt;/a&gt;. Biar entar dapet artikelnya di email sampeyan. Dapat ebook gratis pula. :mrgreen: (promosi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabar bos, pasti saya update kok. Banyak yang mau dicurahkan soal forex nih. Stay tune yak. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Besok sore Insya Allah saya update. Sekarang lagi repot persiapan ujian.</p>
<p>Kalo capek nungguin mending <a href="http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=1119044&amp;loc=en_US" rel="nofollow">subscribe aja dulu via email</a>. Biar entar dapet artikelnya di email sampeyan. Dapat ebook gratis pula. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  (promosi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhomochevsky</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1345</link>
		<dc:creator>dhomochevsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1345</guid>
		<description>Mantap pak blognya, saya siap jadi pembaca setia! Cepetan di update dong hehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap pak blognya, saya siap jadi pembaca setia! Cepetan di update dong hehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dhan</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1351</link>
		<dc:creator>Dhan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 07:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1351</guid>
		<description>@Yari
Kalau &lt;em&gt;automatic advisor&lt;/em&gt; sih dari sekarang juga sudah ada. Mulai dari yang gratisan sampai yang harganya ribuan dollar. Saya juga kadang pakai (yang gratisan tentunya :) ), biarpun tetap keputusan dan eksekusi saya ambil sendiri.

@Kombor
Istilahnya rancu kang. Kalau nggak pakai analisa mah namanya judi. Bahkan judi juga ada analisanya. :mrgreen: Kalau mau investasi yang &quot;aman&quot; (pakai tanda kutip) saya pasti pilih emas atau minyak. Harganya terus naik, biarpun ada turunnya juga sih.

Investasi yang benar, apapun pasti dihitung. Kecuali ikut-ikutan kata orang, tapi ini juga ada resikonya yang harus diperhitungkan. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yari<br />
Kalau <em>automatic advisor</em> sih dari sekarang juga sudah ada. Mulai dari yang gratisan sampai yang harganya ribuan dollar. Saya juga kadang pakai (yang gratisan tentunya <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ), biarpun tetap keputusan dan eksekusi saya ambil sendiri.</p>
<p>@Kombor<br />
Istilahnya rancu kang. Kalau nggak pakai analisa mah namanya judi. Bahkan judi juga ada analisanya. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  Kalau mau investasi yang &#8220;aman&#8221; (pakai tanda kutip) saya pasti pilih emas atau minyak. Harganya terus naik, biarpun ada turunnya juga sih.</p>
<p>Investasi yang benar, apapun pasti dihitung. Kecuali ikut-ikutan kata orang, tapi ini juga ada resikonya yang harus diperhitungkan. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kombor</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1352</link>
		<dc:creator>Kombor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 04:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1352</guid>
		<description>Kalau mau investasi beneran, bukan untuk berspekulasi, fundamental analisis atau teknikal analisis mungkin nggak perlu dilihat ya, Kang. Beli saja saham pabrik rokok karena orang Indonesia ini dalam keadaan apa pun pasti merokok. Kalau di Philipina, belilah saham pabrik bir karena orang Philipina selalu minum bir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau mau investasi beneran, bukan untuk berspekulasi, fundamental analisis atau teknikal analisis mungkin nggak perlu dilihat ya, Kang. Beli saja saham pabrik rokok karena orang Indonesia ini dalam keadaan apa pun pasti merokok. Kalau di Philipina, belilah saham pabrik bir karena orang Philipina selalu minum bir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yari NK</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1347</link>
		<dc:creator>Yari NK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 23:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1347</guid>
		<description>Wah.... mudah2an di masa datang ada AI yang canggih yang dapat memberi &lt;i&gt;advice&lt;/i&gt; buat para spekulan di dunia valuta asing ini ya?? Huehehehe... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah&#8230;. mudah2an di masa datang ada AI yang canggih yang dapat memberi <i>advice</i> buat para spekulan di dunia valuta asing ini ya?? Huehehehe&#8230; <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dhan</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1354</link>
		<dc:creator>Dhan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1354</guid>
		<description>@jimmy
Semuanya jelek mas. :) beneran. tapi yang biasa saya pakai itu KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), Volumes, Heiken Ashi, sama MACD (Moving Average Convergence Divergence). Monggo ... Nanti saya tulis juga tentang indikator-indikator ini.

Inget ya, saya pake bukan berarti karena bagus, tapi karena saya nyaman pakenya.

@ sawali tuhusetya
:mrgreen: bales dendam nih gara-gara di sekem. hihihi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jimmy<br />
Semuanya jelek mas. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  beneran. tapi yang biasa saya pakai itu KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), Volumes, Heiken Ashi, sama MACD (Moving Average Convergence Divergence). Monggo &#8230; Nanti saya tulis juga tentang indikator-indikator ini.</p>
<p>Inget ya, saya pake bukan berarti karena bagus, tapi karena saya nyaman pakenya.</p>
<p>@ sawali tuhusetya <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  bales dendam nih gara-gara di sekem. hihihi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sawali tuhusetya</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1343</link>
		<dc:creator>sawali tuhusetya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 13:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1343</guid>
		<description>siap2 jadi cantrik mas dhan untuk mengikuti kuliah marketing di kampus ini. siap2 ampil kertas dan alat tulis.
*kabuuur, takut ditimpuk dompet*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siap2 jadi cantrik mas dhan untuk mengikuti kuliah marketing di kampus ini. siap2 ampil kertas dan alat tulis.<br />
*kabuuur, takut ditimpuk dompet*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jimmy</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1353</link>
		<dc:creator>jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1353</guid>
		<description>indikatornya apa mas yang bagus? wah walaupun saya programmer, tapi  saya gak tau apa2 nih tentang cara perhitungan indikatornya :D tapi kalau saya pelajari pasti bisa hehe.. *sombong*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>indikatornya apa mas yang bagus? wah walaupun saya programmer, tapi  saya gak tau apa2 nih tentang cara perhitungan indikatornya <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  tapi kalau saya pelajari pasti bisa hehe.. *sombong*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dhan</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1350</link>
		<dc:creator>Dhan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 05:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1350</guid>
		<description>Sekarang kan ada komputer mas. Tinggal pasang indikator di &quot;platform trading&quot; yang dipakai, langsung deh keluar plotting hasil perhitungannya. Kalau dulu trader masih hitung ala manual memang repot.

Tapi seorang technician harus tahu bagaimana cara indikatornya berhitung &amp; bekerja. Buat programmer kayak Mas Jimmy sepertinya akan sangat mudah. :D

&lt;em&gt;As useful as it is, the computer is only a tool. It can make a good technical analyst even better. It won&#039;t, however, turn a poor technician into a good one.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekarang kan ada komputer mas. Tinggal pasang indikator di &#8220;platform trading&#8221; yang dipakai, langsung deh keluar plotting hasil perhitungannya. Kalau dulu trader masih hitung ala manual memang repot.</p>
<p>Tapi seorang technician harus tahu bagaimana cara indikatornya berhitung &amp; bekerja. Buat programmer kayak Mas Jimmy sepertinya akan sangat mudah. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>As useful as it is, the computer is only a tool. It can make a good technical analyst even better. It won&#8217;t, however, turn a poor technician into a good one.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jimmy</title>
		<link>http://d.metacamp.us/65/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi.html/comment-page-1#comment-1349</link>
		<dc:creator>jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 03:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/01/analisa-teknikal-technical-analysis-filosofi/#comment-1349</guid>
		<description>berarti analisa teknikal ini sepertinya khusus untuk orang-orang yang eksakta seperti para ahli matematik gitu ya?

terus dari charting saja bagaimana kita tahu bahwa berikutnya harga akan naik atau turun? Ooop.. udah gak sabar nih.. di artikel berikutnyaya? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berarti analisa teknikal ini sepertinya khusus untuk orang-orang yang eksakta seperti para ahli matematik gitu ya?</p>
<p>terus dari charting saja bagaimana kita tahu bahwa berikutnya harga akan naik atau turun? Ooop.. udah gak sabar nih.. di artikel berikutnyaya? <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.280 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-08 21:01:16 -->
<!-- Compression = gzip -->
