<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bounce Rate: Cara Analisa dan Memperbaikinya</title>
	<atom:link href="http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html</link>
	<description>E-Agribusiness and Internet Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 02:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=255</generator>
	<item>
		<title>By: Dhan</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-7716</link>
		<dc:creator>Dhan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-7716</guid>
		<description>cepe deh... coba artikelnya (dan komentar lain) dibaca sebelum bertanya. terima kasih sudah berkunjung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cepe deh&#8230; coba artikelnya (dan komentar lain) dibaca sebelum bertanya. terima kasih sudah berkunjung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eko</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-7711</link>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 04:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-7711</guid>
		<description>guna bounce rate apa sih ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guna bounce rate apa sih ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-4805</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-4805</guid>
		<description>bener tuh sob, seorang blogger itu harus memperhatikan tingkat bounce rate diblognya, karena itu sangat mempengaruhi kualitas blog disearch engine. Tingkat bounce rate yang tinggi bisa menurunkan serp blog disearch engine sehingga blog kita bakalan minim dapat trafik dari search engine, sedangkan klo bounce ratenya kecil ya kemungkinannya jadi besar dapet organic trafiknya. Dulu juga blog aku pernah sampai 75% tingkat bounce ratenya sob, sampai akhirnya aku coba perbaiki dan akhirnya sekarang aku bersukur ada dikisaran 35%. Yang penting kita mau berusaha dan tetap belajar untuk memaksimalkan apa yang salah dalam blog, ini semua dilakukan biar artikel di blog pada banyak yang baca. thank ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bener tuh sob, seorang blogger itu harus memperhatikan tingkat bounce rate diblognya, karena itu sangat mempengaruhi kualitas blog disearch engine. Tingkat bounce rate yang tinggi bisa menurunkan serp blog disearch engine sehingga blog kita bakalan minim dapat trafik dari search engine, sedangkan klo bounce ratenya kecil ya kemungkinannya jadi besar dapet organic trafiknya. Dulu juga blog aku pernah sampai 75% tingkat bounce ratenya sob, sampai akhirnya aku coba perbaiki dan akhirnya sekarang aku bersukur ada dikisaran 35%. Yang penting kita mau berusaha dan tetap belajar untuk memaksimalkan apa yang salah dalam blog, ini semua dilakukan biar artikel di blog pada banyak yang baca. thank ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koleksi Artikel Dhany Esperanza</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-4139</link>
		<dc:creator>Koleksi Artikel Dhany Esperanza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-4139</guid>
		<description>[...] Bounce Rate: Cara Analisa dan MemperbaikinyaPersentase pengunjung yang meninggalkan situs setelah melihat entry page (halaman yang pertama kali dikunjungi). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bounce Rate: Cara Analisa dan MemperbaikinyaPersentase pengunjung yang meninggalkan situs setelah melihat entry page (halaman yang pertama kali dikunjungi). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adiguna</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-1439</link>
		<dc:creator>adiguna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-1439</guid>
		<description>terima kasih mas dhan.. saya jadi ngerti apa yang dimaksud dengan bounch rate... dan sangat membantu wawasan saya dalam mengelola blog...
terima kasih :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih mas dhan.. saya jadi ngerti apa yang dimaksud dengan bounch rate&#8230; dan sangat membantu wawasan saya dalam mengelola blog&#8230;<br />
terima kasih <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-1440</link>
		<dc:creator>F</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-1440</guid>
		<description>Waw. ilmu baru yang sangat usefull. Trims y! saya subscript blog anda di google reader saya. :)

&lt;em&gt;F&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://fikrirasyid.com/tentang-web/tampilan-baru-wordpress-themes-very-f/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tampilan baru! wordpress themes : Very F&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waw. ilmu baru yang sangat usefull. Trims y! saya subscript blog anda di google reader saya. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>F&#8217;s last blog post..<a href='http://fikrirasyid.com/tentang-web/tampilan-baru-wordpress-themes-very-f/' rel="nofollow">Tampilan baru! wordpress themes : Very F</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rizky</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-1443</link>
		<dc:creator>Rizky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-1443</guid>
		<description>Haloo mas... salam kenal dari Banjarmasin... link back yaa...

&lt;em&gt;Rizky&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://rizkyadha.blogspot.com/2008/07/orang-orang-bebas.html&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Orang-orang Bebas&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haloo mas&#8230; salam kenal dari Banjarmasin&#8230; link back yaa&#8230;</p>
<p><em>Rizky&#8217;s last blog post..<a href='http://rizkyadha.blogspot.com/2008/07/orang-orang-bebas.html' rel="nofollow">Orang-orang Bebas</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yari NK</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-1442</link>
		<dc:creator>Yari NK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-1442</guid>
		<description>Waaaa.... kalau bounce rate-nya banyak berarti kebanyakan orang yang nyasar di blog kita, tapi isinya belum tentu sesuai dengan apa yang dicarinya..... gitu yaK????

&lt;em&gt;Yari NK&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://spektrumku.wordpress.com/2008/07/25/orangutan-prima-donna-primo-animale-satwa-kita/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Orangutan Prima Donna Primo Animale Satwa Kita…&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;

---
Bisa. Tapi buat blog bisa aja karena pengunjung justru udah terbiasa &amp; tahu isi yang lainnya, jadi cuma masuk, baca, trus isi komentar kalo mau trus tutup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waaaa&#8230;. kalau bounce rate-nya banyak berarti kebanyakan orang yang nyasar di blog kita, tapi isinya belum tentu sesuai dengan apa yang dicarinya&#8230;.. gitu yaK????</p>
<p><em>Yari NK&#8217;s last blog post..<a href='http://spektrumku.wordpress.com/2008/07/25/orangutan-prima-donna-primo-animale-satwa-kita/' rel="nofollow">Orangutan Prima Donna Primo Animale Satwa Kita…</a></em></p>
<p>&#8212;<br />
Bisa. Tapi buat blog bisa aja karena pengunjung justru udah terbiasa &#038; tahu isi yang lainnya, jadi cuma masuk, baca, trus isi komentar kalo mau trus tutup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sawali tuhusetya</title>
		<link>http://d.metacamp.us/116/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya.html/comment-page-1#comment-1441</link>
		<dc:creator>sawali tuhusetya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 12:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundkitchen.com/2008/07/bounce-rate-cara-analisa-dan-memperbaikinya/#comment-1441</guid>
		<description>saya juga memanfaatkan tool google analytics, mas dhan. tapi kok seringkali aksesnya selalu terlambat, yak? apa karena saya yang gaptek, hiks. btw, kok lama ndak nongol, mas dhan. lagi sibukkah? semoga mas dhan baik2 aja. salam kreatif.

&lt;em&gt;sawali tuhusetya&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://sawali.info/2008/07/25/dihajar-komentar-spam/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dihajar Komentar SPAM&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;

---
maksudnya tampilan datanya telat sekitar 2 hari ya pak? itu emang dari sononya. tenang aja pak, ga ada hubungannya sama gaptek. :)
iya nih, lama gak nongol kebetot-betot sama kerjaan dan aktivitas lain. halah* sok sibuk. saya salut sama orang yang lebih sibuk tapi masih sempat update blognya kaya pak sawali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya juga memanfaatkan tool google analytics, mas dhan. tapi kok seringkali aksesnya selalu terlambat, yak? apa karena saya yang gaptek, hiks. btw, kok lama ndak nongol, mas dhan. lagi sibukkah? semoga mas dhan baik2 aja. salam kreatif.</p>
<p><em>sawali tuhusetya&#8217;s last blog post..<a href='http://sawali.info/2008/07/25/dihajar-komentar-spam/' rel="nofollow">Dihajar Komentar SPAM</a></em></p>
<p>&#8212;<br />
maksudnya tampilan datanya telat sekitar 2 hari ya pak? itu emang dari sononya. tenang aja pak, ga ada hubungannya sama gaptek. <img src='http://d.metacamp.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
iya nih, lama gak nongol kebetot-betot sama kerjaan dan aktivitas lain. halah* sok sibuk. saya salut sama orang yang lebih sibuk tapi masih sempat update blognya kaya pak sawali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

